(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی موضوعات
    فیلترها
    زبان
    جستجو

    تاریخچه قیمت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار از سال 1380 تا سال جاری ( اشتراک سالانه )

    1,000,000 تومان
    این محصول در بر گیرنده تاریخچه قیمت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار ، فرابورس ، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از سال 1380 تا آخرین روز معاملاتی سال جاری گزارش شده در سایت می باشد که به صورت فایلهای با پسوند CSV که نمونه آن به صورت ذیل قابل مشاهده می باشد.و شامل 755 نماد بورسی میباشد.
    کد محصول: Data 001

    نام محصول : تاریخچه قیمت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

    منبع داده :  http://www.tsetmc.com/

    حجم فایل :m 32.3 MB 

    زمان آپدیت فایل : هر روز

    مدت استفاده : زمان خرید تا آخر هر سال شمسی

    هدف : داده خام جهت هر نوع تحلیل

    مخاطب : کلیه فعالان اقتصادی ؛ سرمایه گذاران ؛ صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری؛ تحلیل گران حرفه ای بنیادی بازار سرمایه ؛ اساتید دانشگاهها و دانشجویان و کلیه علاقمندان به حوزه بازار سرمایه

    هر گونه خدمات طراحی داشبورد و تحلیل جهت تولید محتوا کانالهای اجتماعی پذیرفته میشود.

    محتویات محصول :

    <TICKER> <DTYYYYMMDD> <FIRST> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VALUE> <VOL> <OPENINT> <PER> <OPEN> <LAST>
    S*I..N..C..Ind. 20210526 11740 12050 11650 11830 5.03E+11 42489200 11453 D 11790 11870
    S*I..N..C..Ind. 20210525 11590 11940 11250 11790 6.15E+11 52206778 10783 D 11380 11740
    S*I..N..C..Ind. 20210524 11220 11640 11050 11380 6.61E+11 58126298 11234 D 11450 11450
    S*I..N..C..Ind. 20210523 11420 11970 11270 11450 1.17E+12 1.02E+08 13192 D 11860 11290
    S*I..N..C..Ind. 20210522 11950 12100 11840 11860 1.1E+12 93025397 8021 D 12460 11840
    S*I..N..C..Ind. 20210519 13000 13000 12320 12460 1.01E+12 81237713 11629 D 12960 12330
    S*I..N..C..Ind. 20210518 12600 13170 12570 12960 8.56E+11 66060908 12779 D 12700 12980
    S*I..N..C..Ind. 20210517 12600 13050 12420 12700 8.91E+11 70169908 11043 D 13060 12680
    S*I..N..C..Ind. 20210516 13020 13440 12860 13060 9.14E+11 69975993 12982 D 13210 12870
    S*I..N..C..Ind. 20210515 12700 13500 12670 13210 1.18E+12 89333336 16383 D 12990 13100

     

     

    نقد و بررسی خود را بنویسید
    • فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
    *
    *
    • بد
    • عالی
    *
    *
    *
    *

    نام محصول : تاریخچه قیمت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

    منبع داده :  http://www.tsetmc.com/

    حجم فایل :m 32.3 MB 

    زمان آپدیت فایل : هر روز

    مدت استفاده : زمان خرید تا آخر هر سال شمسی

    هدف : داده خام جهت هر نوع تحلیل

    مخاطب : کلیه فعالان اقتصادی ؛ سرمایه گذاران ؛ صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری؛ تحلیل گران حرفه ای بنیادی بازار سرمایه ؛ اساتید دانشگاهها و دانشجویان و کلیه علاقمندان به حوزه بازار سرمایه

    هر گونه خدمات طراحی داشبورد و تحلیل جهت تولید محتوا کانالهای اجتماعی پذیرفته میشود.

    محتویات محصول :

    <TICKER> <DTYYYYMMDD> <FIRST> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VALUE> <VOL> <OPENINT> <PER> <OPEN> <LAST>
    S*I..N..C..Ind. 20210526 11740 12050 11650 11830 5.03E+11 42489200 11453 D 11790 11870
    S*I..N..C..Ind. 20210525 11590 11940 11250 11790 6.15E+11 52206778 10783 D 11380 11740
    S*I..N..C..Ind. 20210524 11220 11640 11050 11380 6.61E+11 58126298 11234 D 11450 11450
    S*I..N..C..Ind. 20210523 11420 11970 11270 11450 1.17E+12 1.02E+08 13192 D 11860 11290
    S*I..N..C..Ind. 20210522 11950 12100 11840 11860 1.1E+12 93025397 8021 D 12460 11840
    S*I..N..C..Ind. 20210519 13000 13000 12320 12460 1.01E+12 81237713 11629 D 12960 12330
    S*I..N..C..Ind. 20210518 12600 13170 12570 12960 8.56E+11 66060908 12779 D 12700 12980
    S*I..N..C..Ind. 20210517 12600 13050 12420 12700 8.91E+11 70169908 11043 D 13060 12680
    S*I..N..C..Ind. 20210516 13020 13440 12860 13060 9.14E+11 69975993 12982 D 13210 12870
    S*I..N..C..Ind. 20210515 12700 13500 12670 13210 1.18E+12 89333336 16383 D 12990 13100

     

     

    برچسب های محصول